This list is an adaptation with html/hexidecimal #’s of each color as listed on Cooltext.com‘s http://cooltext.com/Color-Picker. It looks like they might be phasing this list out. (They are now using a popup color picker which gives you more control over different shades of the color you are working with.)
In case, I decided to go ahead and save a copy of their list (and add the html code#’s to it) as a quick visual reference.
And then I decided to share it with you.
WP Redesign Continues
I am still working on my website redesign. However, this week I am having issues with my hosting provider and wordpress running too slowly. (In case you didn’t already notice.)
I’ll get it worked out by next week. I am also going to start using DISQUS a commenting service that will help me weed out a lot of the spam comments I get.
Copy Code Next to Color Name
| COLOR | CODE |
| Snow | #fffafa |
| GhostWhite | #f8f8ff |
| WhiteSmoke | #f5f5f5 |
| Gainsboro | #dcdcdc |
| FloralWhite | #fffaf0 |
| OldLace | #fdf5e6 |
| Linen | #faf0e6 |
| AntiqueWhite | #faebd7 |
| PapayaWhip | #ffefd5 |
| BlanchedAlmond | #ffebcd |
| Bisque | #ffe4c4 |
| PeachPuff | #ffdab9 |
| NavajoWhite | #ffdead |
| Moccasin | #ffe4b5 |
| Cornsilk | #fff8dc |
| Ivory | #fffff0 |
| LemonChiffon | #fffacd |
| Seashell | #fff5ee |
| Honeydew | #f0fff0 |
| MintCream | #f5fffa |
| Azure | #f0ffff |
| AliceBlue | #f0f8ff |
| lavender | #e6e6fa |
| LavenderBlush | #fff0f5 |
| MistyRose | #ffe4e1 |
| White | #ffffff |
| Black | #000000 |
| DarkSlateGray | #2f4f4f |
| DimGray | #696969 |
| SlateGray | #708090 |
| LightSlateGray | #778899 |
| Gray | #bebebe |
| LightGray | #d3d3d3 |
| MidnightBlue | #191970 |
| NavyBlue | #000080 |
| CornflowerBlue | #6495ed |
| DarkSlateBlue | #483d8b |
| SlateBlue | #6a5acd |
| MediumSlateBlue | #7b68ee |
| LightSlateBlue | #8470ff |
| MediumBlue | #0000cd |
| RoyalBlue | #4169e1 |
| Blue | #4169e1 |
| DodgerBlue | #1e90ff |
| DeepSkyBlue | #00bfff |
| SkyBlue | #87ceeb |
| LightSkyBlue | #87cefa |
| SteelBlue | #4682b4 |
| LightSteelBlue | #b0c4de |
| LightBlue | #add8e6 |
| PowderBlue | #b0e0e6 |
| PaleTurquoise | #afeeee |
| DarkTurquoise | #00ced1 |
| MediumTurquoise | #48d1cc |
| Turquoise | #40e0d0 |
| Cyan | #00ffff |
| LightCyan | #e0ffff |
| CadetBlue | #5f9ea0 |
| MediumAquamarine | #66cdaa |
| Aquamarine | #7fffd4 |
| DarkGreen | #006400 |
| DarkOliveGreen | #556b2f |
| DarkSeaGreen | #8fbc8f |
| SeaGreen | #2e8b57 |
| MediumSeaGreen | #3cb371 |
| LightSeaGreen | #20b2aa |
| PaleGreen | #98fb98 |
| SpringGreen | #00ff7f |
| LawnGreen | #7cfc00 |
| Green | #00ff00 |
| Chartreuse | #7fff00 |
| MedSpringGreen | #00fa9a |
| GreenYellow | #adff2f |
| LimeGreen | #32cd32 |
| YellowGreen | #9acd32 |
| ForestGreen | #228b22 |
| OliveDrab | #6b8e23 |
| DarkKhaki | #bdb76b |
| PaleGoldenrod | #eee8aa |
| LtGoldenrodYello | #fafad2 |
| LightYellow | #ffffe0 |
| Yellow | #ffff00 |
| Gold | #ffd700 |
| LightGoldenrod | #eedd82 |
| goldenrod | #daa520 |
| DarkGoldenrod | #b8860b |
| RosyBrown | #bc8f8f |
| IndianRed | #cd5c5c |
| SaddleBrown | #8b4513 |
| Sienna | #a0522d |
| Peru | #cd853f |
| Burlywood | #deb887 |
| Beige | #f5f5dc |
| Wheat | #f5deb3 |
| SandyBrown | #f4a460 |
| Tan | #d2b48c |
| Chocolate | #d2691e |
| Firebrick | #b22222 |
| Brown | #a52a2a |
| DarkSalmon | #e9967a |
| Salmon | #fa8072 |
| LightSalmon | #ffa07a |
| Orange | #ffa500 |
| DarkOrange | #ff8c00 |
| Coral | #ff7f50 |
| LightCoral | #f08080 |
| Tomato | #ff6347 |
| OrangeRed | #ff4500 |
| Red | #ff0000 |
| HotPink | #ff69b4 |
| DeepPink | #ff1493 |
| Pink | #ffc0cb |
| LightPink | #ffb6c1 |
| PaleVioletRed | #db7093 |
| Maroon | #b03060 |
| MediumVioletRed | #c71585 |
| VioletRed | #d02090 |
| Magenta | #ff00ff |
| Violet | #ee82ee |
| Plum | #ee82ee |
| Orchid | #da70d6 |
| MediumOrchid | #ba55d3 |
| DarkOrchid | #9932cc |
| DarkViolet | #9400d3 |
| BlueViolet | #8a2be2 |
| Purple | #a020f0 |
| MediumPurple | #9370db |
| Thistle | #d8bfd8 |
| Snow1 | #fffafa |
| Snow2 | #eee9e9 |
| Snow3 | #cdc9c9 |
| Snow4 | #8b8989 |
| Seashell1 | #fff5ee |
| Seashell2 | #eee5de |
| Seashell3 | #cdc5bf |
| Seashell4 | #8b8682 |
| AntiqueWhite1 | #ffefdb |
| AntiqueWhite2 | #eedfcc |
| AntiqueWhite3 | #cdc0b0 |
| AntiqueWhite4 | #8b8378 |
| Bisque1 | #ffe4c4 |
| Bisque2 | #eed5b7 |
| Bisque3 | #cdb79e |
| Bisque4 | #8b7d6b |
| PeachPuff1 | #ffdab9 |
| PeachPuff2 | #eecbad |
| PeachPuff3 | #cdaf95 |
| PeachPuff4 | #8b7765 |
| NavajoWhite1 | #ffdead |
| NavajoWhite2 | #eecfa1 |
| NavajoWhite3 | #cdb38b |
| NavajoWhite4 | #8b795e |
| LemonChiffon1 | #fffacd |
| LemonChiffon2 | #eee9bf |
| LemonChiffon3 | #cdc9a5 |
| LemonChiffon4 | #8b8970 |
| Cornsilk1 | #fff8dc |
| Cornsilk2 | #eee8cd |
| Cornsilk3 | #cdc8b1 |
| Cornsilk4 | #8b8878 |
| Ivory1 | #fffff0 |
| Ivory2 | #eeeee0 |
| Ivory3 | #cdcdc1 |
| Ivory4 | #8b8b83 |
| Honeydew1 | #f0fff0 |
| Honeydew2 | #e0eee0 |
| Honeydew3 | #c1cdc1 |
| Honeydew4 | #838b83 |
| LavenderBlush1 | #fff0f5 |
| LavenderBlush2 | #eee0e5 |
| LavenderBlush3 | #cdc1c5 |
| LavenderBlush4 | #8b8386 |
| MistyRose1 | #ffe4e1 |
| MistyRose2 | #eed5d2 |
| MistyRose3 | #cdb7b5 |
| MistyRose4 | #8b7d7b |
| Azure1 | #f0ffff |
| Azure2 | #e0eeee |
| Azure3 | #c1cdcd |
| Azure4 | #838b8b |
| SlateBlue1 | #836fff |
| SlateBlue2 | #7a67ee |
| SlateBlue3 | #6959cd |
| SlateBlue4 | #473c8b |
| RoyalBlue1 | #4876ff |
| RoyalBlue2 | #436eee |
| RoyalBlue3 | #3a5fcd |
| RoyalBlue4 | #27408b |
| Blue1 | #0000ff |
| Blue2 | #0000ee |
| Blue3 | #0000cd |
| Blue4 | #00008b |
| DodgerBlue1 | #1e90ff |
| DodgerBlue2 | #1c86ee |
| DodgerBlue3 | #1874cd |
| DodgerBlue4 | #104e8b |
| SteelBlue1 | #63b8ff |
| SteelBlue2 | #5cacee |
| SteelBlue3 | #4f94cd |
| SteelBlue4 | #36648b |
| DeepSkyBlue1 | #00bfff |
| DeepSkyBlue2 | #00b2ee |
| DeepSkyBlue3 | #009acd |
| DeepSkyBlue4 | #00688b |
| SkyBlue1 | #87ceff |
| SkyBlue2 | #7ec0ee |
| SkyBlue3 | #6ca6cd |
| SkyBlue4 | #4a708b |
| LightSkyBlue1 | #b0e2ff |
| LightSkyBlue2 | #a4d3ee |
| LightSkyBlue3 | #8db6cd |
| LightSkyBlue4 | #607b8b |
| SlateGray1 | #c6e2ff |
| SlateGray2 | #b9d3ee |
| SlateGray3 | #9fb6cd |
| SlateGray4 | #6c7b8b |
| LightSteelBlue1 | #cae1ff |
| LightSteelBlue2 | #bcd2ee |
| LightSteelBlue3 | #a2b5cd |
| LightSteelBlue4 | #6e7b8b |
| LightBlue1 | #bfefff |
| LightBlue2 | #b2dfee |
| LightBlue3 | #9ac0cd |
| LightBlue4 | #68838b |
| LightCyan1 | #e0ffff |
| LightCyan2 | #d1eeee |
| LightCyan3 | #b4cdcd |
| LightCyan4 | #7a8b8b |
| PaleTurquoise1 | #bbffff |
| PaleTurquoise2 | #aeeeee |
| PaleTurquoise3 | #96cdcd |
| PaleTurquoise4 | #668b8b |
| CadetBlue1 | #98f5ff |
| CadetBlue2 | #8ee5ee |
| CadetBlue3 | #7ac5cd |
| CadetBlue4 | #53868b |
| Turquoise1 | #00f5ff |
| Turquoise2 | #00e5ee |
| Turquoise3 | #00c5cd |
| Turquoise4 | #00868b |
| Cyan1 | #00ffff |
| Cyan2 | #00eeee |
| Cyan3 | #00cdcd |
| Cyan4 | #008b8b |
| DarkSlateGray1 | #97ffff |
| DarkSlateGray2 | #8deeee |
| DarkSlateGray3 | #79cdcd |
| DarkSlateGray4 | #528b8b |
| Aquamarine1 | #7fffd4 |
| Aquamarine2 | #76eec6 |
| Aquamarine3 | #66cdaa |
| Aquamarine4 | #458b74 |
| DarkSeaGreen1 | #c1ffc1 |
| DarkSeaGreen2 | #b4eeb4 |
| DarkSeaGreen3 | #9bcd9b |
| DarkSeaGreen4 | #698b69 |
| SeaGreen1 | #54ff9f |
| SeaGreen2 | #4eee94 |
| SeaGreen3 | #43cd80 |
| SeaGreen4 | #2e8b57 |
| PaleGreen1 | #9aff9a |
| PaleGreen2 | #90ee90 |
| PaleGreen3 | #7ccd7c |
| PaleGreen4 | #548b54 |
| SpringGreen1 | #00ff7f |
| SpringGreen2 | #00ee76 |
| SpringGreen3 | #00cd66 |
| SpringGreen4 | #008b45 |
| Green1 | #00ff00 |
| Green2 | #00ee00 |
| Green3 | #00cd00 |
| Green4 | #008b00 |
| Chartreuse1 | #7fff00 |
| Chartreuse2 | #76ee00 |
| Chartreuse3 | #66cd00 |
| Chartreuse4 | #458b00 |
| OliveDrab1 | #c0ff3e |
| OliveDrab2 | #b3ee3a |
| OliveDrab3 | #9acd32 |
| OliveDrab4 | #698b22 |
| DarkOliveGreen1 | #caff70 |
| DarkOliveGreen2 | #bcee68 |
| DarkOliveGreen3 | #a2cd5a |
| DarkOliveGreen4 | #6e8b3d |
| Khaki1 | #fff68f |
| Khaki2 | #eee685 |
| Khaki3 | #cdc673 |
| Khaki4 | #8b864e |
| LightGoldenrod1 | #ffec8b |
| LightGoldenrod2 | #eedc82 |
| LightGoldenrod3 | #cdbe70 |
| LightGoldenrod4 | #8b814c |
| LightYellow1 | #ffffe0 |
| LightYellow2 | #eeeed1 |
| LightYellow3 | #cdcdb4 |
| LightYellow4 | #8b8b7a |
| Yellow1 | #ffff00 |
| Yellow2 | #eeee00 |
| Yellow3 | #cdcd00 |
| Yellow4 | #8b8b00 |
| Gold1 | #ffd700 |
| Gold2 | #eec900 |
| Gold3 | #cdad00 |
| Gold4 | #8b7500 |
| Goldenrod1 | #ffc125 |
| Goldenrod2 | #eeb422 |
| Goldenrod3 | #cd9b1d |
| Goldenrod4 | #8b6914 |
| DarkGoldenrod1 | #ffb90f |
| DarkGoldenrod2 | #eead0e |
| DarkGoldenrod3 | #cd950c |
| DarkGoldenrod4 | #8b6508 |
| RosyBrown1 | #ffc1c1 |
| RosyBrown2 | #eeb4b4 |
| RosyBrown3 | #cd9b9b |
| RosyBrown4 | #8b6969 |
| IndianRed1 | #ff6a6a |
| IndianRed2 | #ee6363 |
| IndianRed3 | #cd5555 |
| IndianRed4 | #8b3a3a |
| Sienna1 | #ff8247 |
| Sienna2 | #ee7942 |
| Sienna3 | #cd6839 |
| Sienna4 | #8b4726 |
| Burlywood1 | #ffd39b |
| Burlywood2 | #eec591 |
| Burlywood3 | #cdaa7d |
| Burlywood4 | #8b7355 |
| Wheat1 | #ffe7ba |
| Wheat2 | #eed8ae |
| Wheat3 | #cdba96 |
| Wheat4 | #8b7e66 |
| Tan1 | #ffa54f |
| Tan2 | #ee9a49 |
| Tan3 | #cd853f |
| Tan4 | #8b5a2b |
| Chocolate1 | #ff7f24 |
| Chocolate2 | #ee7621 |
| Chocolate3 | #cd661d |
| Chocolate4 | #8b4513 |
| Firebrick1 | #ff3030 |
| Firebrick2 | #ee2c2c |
| Firebrick3 | #cd2626 |
| Firebrick4 | #8b1a1a |
| Brown1 | #ff4040 |
| Brown2 | #ee3b3b |
| Brown3 | #cd3333 |
| Brown4 | #8b2323 |
| Salmon1 | #ff8c69 |
| Salmon2 | #ee8262 |
| Salmon3 | #cd7054 |
| Salmon4 | #8b4c39 |
| LightSalmon1 | #ffa07a |
| LightSalmon2 | #ee9572 |
| LightSalmon3 | #cd8162 |
| LightSalmon4 | #8b5742 |
| Orange1 | #ffa500 |
| Orange2 | #ee9a00 |
| Orange3 | #cd8500 |
| Orange4 | #8b5a00 |
| DarkOrange1 | #ff7f00 |
| DarkOrange2 | #ee7600 |
| DarkOrange3 | #cd6600 |
| DarkOrange4 | #8b4500 |
| Coral1 | #ff7256 |
| Coral2 | #ee6a50 |
| Coral3 | #cd5b45 |
| Coral4 | #8b3e2f |
| Tomato1 | #ff6347 |
| Tomato2 | #ee5c42 |
| Tomato3 | #cd4f39 |
| Tomato4 | #8b3626 |
| OrangeRed1 | #ff4500 |
| OrangeRed2 | #ee4000 |
| OrangeRed3 | #cd3700 |
| OrangeRed4 | #8b2500 |
| Red1 | #ff0000 |
| Red2 | #ee0000 |
| Red3 | #cd0000 |
| Red4 | #8b0000 |
| DeepPink1 | #ff1493 |
| DeepPink2 | #ee1289 |
| DeepPink3 | #cd1076 |
| DeepPink4 | #8b0a50 |
| HotPink1 | #ff6eb4 |
| HotPink2 | #ee6aa7 |
| HotPink3 | #cd6090 |
| HotPink4 | #8b3a62 |
| Pink1 | #ffb5c5 |
| Pink2 | #eea9b8 |
| Pink3 | #cd919e |
| Pink4 | #8b636c |
| LightPink1 | #ffaeb9 |
| LightPink2 | #eea2ad |
| LightPink3 | #cd8c95 |
| LightPink4 | #8b5f65 |
| PaleVioletRed1 | #ff82ab |
| PaleVioletRed2 | #ee799f |
| PaleVioletRed3 | #cd6889 |
| PaleVioletRed4 | #8b475d |
| Maroon1 | #ff34b3 |
| Maroon2 | #ee30a7 |
| Maroon3 | #cd2990 |
| Maroon4 | #8b1c62 |
| VioletRed1 | #ff3e96 |
| VioletRed2 | #ee3a8c |
| VioletRed3 | #cd3278 |
| VioletRed4 | #8b2252 |
| Magenta1 | #ff00ff |
| Magenta2 | #ee00ee |
| Magenta3 | #cd00cd |
| Magenta4 | #8b008b |
| Orchid1 | #ff83fa |
| Orchid2 | #ee7ae9 |
| Orchid3 | #cd69c9 |
| Orchid4 | #8b4789 |
| Plum1 | #ffbbff |
| Plum2 | #eeaeee |
| Plum3 | #cd96cd |
| Plum4 | #8b668b |
| MediumOrchid1 | #e066ff |
| MediumOrchid2 | #d15fee |
| MediumOrchid3 | #b452cd |
| MediumOrchid4 | #7a378b |
| DarkOrchid1 | #bf3eff |
| DarkOrchid2 | #b23aee |
| DarkOrchid3 | #9a32cd |
| DarkOrchid4 | #68228b |
| Purple1 | #9b30ff |
| Purple2 | #912cee |
| Purple3 | #7d26cd |
| Purple4 | #551a8b |
| MediumPurple1 | #ab82ff |
| MediumPurple2 | #9f79ee |
| MediumPurple3 | #8968cd |
| MediumPurple4 | #5d478b |
| Thistle1 | #ffe1ff |
| Thistle2 | #eed2ee |
| Thistle3 | #cdb5cd |
| Thistle4 | #8b7b8b |
| Gray11 | #1c1c1c |
| Gray21 | #363636 |
| Gray31 | #4f4f4f |
| Gray41 | #696969 |
| Gray51 | #828282 |
| Gray61 | #9c9c9c |
| Gray71 | #b5b5b5 |
| Gray81 | #cfcfcf |
| Gray91 | #e8e8e8 |
| DarkGray | #a9a9a9 |
| DarkBlue | #00008b |
| DarkCyan | #008b8b |
| DarkMagenta | #8b008b |
| DarkRed | #8b0000 |
| LightGreen | #90ee90 |
Photo Credit: Microsoft Image Stock: Bunch of Color Pencils
Uses: These codes can be used anywhere you can edit font, background, or other content box colors. They can be used for websites, Cascading Style Sheets (CSS), and even social network profiles like where you are asked for myspace color codes.





